| Emitent | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. |
| Parteneri vânzători | Toți partenerii proporțional cu cotele lor |
| Capital vărsat | 20.000.000 TL |
| Dimensiunea ofertei publice (Nominal) | Majorare de capital: 4.000.000,00 TL Vânzări comune: 1.000.000,00 TL Total: 5.000.000,00 TL |
| Vânzare suplimentară | Vânzare comună: 1.000.000,00 TL |
| Prețul ofertei publice | 20,00 TL pentru o acțiune cu o valoare nominală de 20,00 TL |
| Dimensiunea ofertei publice | 100.000.000 TL - (120.000.000 TL în cazul vânzărilor suplimentare) |
| Rata ofertei publice | 20,83% (25,00% în cazul vânzărilor suplimentare) |
| Organizație autorizată | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Metoda ofertei publice | Vânzarea la Bursă - Colectarea comenzilor la un preț fix |
| Metoda medierii | Cel mai bun efort |
| Angajamentul de a nu vinde | Societatea și Partenerii Vânzători se angajează să nu vândă timp de 180 de zile, se angajează să nu vândă sub prețul de ofertă publică timp de 1 an |
| Proceduri de stabilitate a prețurilor | Este planificat pentru 10 zile lucrătoare |
Esentepe Mah. Kelebek Sk. Marmara Kule Sitesi B Blok No: 2/1 İç Kapı No: 1 Kartal / İstanbul
